Â÷·®ÁøÀÔ ¿øÈ°
Àüü¸éÀûÀÇ ¾à70%´Â °æ»ç°¡ ¿øÈ°ÇÔ. |
|||
»çÁø | |||
°Å·¡¿©ºÎ | °Å·¡Áß | ||
°øÀ¯¿©ºÎ | °øÀ¯Áß | ||
![]() |
||||
Áß°³¾÷ü¸í | ´ë½Å°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò | ¿¬¶ôó | ![]() ![]() |
|
µî·ÏÀÎ | ¹Ú°æ¼ö | µî·Ï¹øÈ£ | 46150-2019-00019 | |
ȨÆäÀÌÁö | ȨÆäÀÌÁöº¸±â | À§Ä¡ | Àü³² ¼øÃµ½Ã ÀÎÁ¦µ¿ 29-85 |
¸Å¹°¹øÈ£ | 585696 ¹®Àǽÿ¡ ¸Å¹°¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä. | |||
¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ¼øÃµ½Ã »ó»ç¸é ºñÃ̸® | |||
¸Å¹°ÇüÅ | ÅäÁö¡¤ÀÓ¾ß (¸Å¸Å) | °¡°Ý°Ë»ö | ||
¸Å¸Å°¡°Ý | 60000 ¸¸¿ø | Àü¼¼°¡°Ý | ||
º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼°¡°Ý | |||
Çö½Ã¼¼ | Àü¿ù¼¼Àüȯ¿©ºÎ | |||
°¡°ÝÁ¶Á¤ | 0 | ¹°°Ç±³È¯ | ||
À¶ÀÚ±Ý | À¶ÀÚ±â°ü | |||
À¶ÀÚÁ¶°Ç | ||||
°ü¸®ºñ(¿ù) | ||||
ÇöÀÓ´ë±â°£ | ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | ÇùÀÇ | ||
ÀÓ´ë±â°£ | Áý¾È´ÜÀå | |||
¸Å¹°Æ¯Â¡ |
|
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | ÃÑÃþ¼ö | ||
ÇØ´çÃþ¼ö | ±Ô¸ð°Ë»ö | 26664 | |
¸éÀû | Àü¿ë¸éÀû | ||
´ëÁö | °ÇÆò | ||
¹æ¼ö | ¿å½Ç¼ö | ||
±¸Á¶ | ¹æÇâ | ||
°ÇÃ౸Á¶ |
![]() |
||||
ÁÖÂ÷¹æ½Ä | ÁÖÂ÷´ë¼ö | |||
¿¤¸®º£ÀÌÅÍ | Ãʰí¼Ó¸Á | |||
³Ã¹æ¹æ½Ä | ³¹æ¹æ½Ä | |||
¿¬·áÁ¾·ù | ||||
TV¼ö½Å | ÀϹݹæ¼Û À¯¼±¹æ¼Û ÄÉÀÌºí¹æ¼Û ±âŸ¹æ¼Û | |||
º¸¾È¼³ºñ | °æºñ¿ø ½Ã¼³°æºñ ºñµð¿ÀÆù ÀÎÅÍÆù Çö°üÄ«µåŰ CCTV | |||
¿å½Ç½Ã¼³ |
¼¼¸é±â
¾çº¯±â
ºñµ¥
¿åÁ¶
»þ¿ö±â
»þ¿öºÎ½º
¼ö³³Àå
Áº¯±â ¼Òº¯±â Å»ÀÇ½Ç ÆÄ¿ì´õ·ë |
|||
±âŸ½Ã¼³ |
ħ´ë
TV
°¡½º·»Áö
ÀüÀÚ·»Áö
¼¼Å¹±â
³ÃÀå°í
¿¡¾îÄÁ
¿Àµð¿À ½ÄŹ ¿ÊÀå ºÙ¹ÚÀÌÀå Ã¥»ó ½Å¹ßÀå ½Ä±â¼¼Ã´±â ´Ù¿ëµµ½Ç °³º°ÁÖ¹æ °øµ¿ÁÖ¹æ °øµ¿¼¼Å¹½Ç °øµ¿ÈÞ°³½Ç |
¸Å¹°»çÁø
|