![]() |
7.5¾ïÀ¸·Î ´Ù¿î
5.ÁöºØ ž籤¹ßÀü½Ã¼³=¿ù ¹ßÀü¼öÀÔ 150¸¸¿ø
¡ØÇöÀç ÀÓ´ëÁßÀ¸·Î ÀÓ´ëÂ÷Á¶°Ç ½Â°è½Ã Áï½ÃÀεµ.
|
|||
»çÁø |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
°Å·¡¿©ºÎ | °Å·¡Áß | ||
°øÀ¯¿©ºÎ | °øÀ¯Áß | ||
![]() |
||||
Áß°³¾÷ü¸í | °øÀåÀü¹®ºÎµ¿»ê,OKºÎµ¿»ê°øÀÎÁß°³»ç_â¿ø´ë»ê¸é,±èÇØ,¹Ð¾ç,ÇÔ¾È,â³ç | ¿¬¶ôó | ![]() ![]() |
|
µî·ÏÀÎ | ¹è¼öµ¿ | µî·Ï¹øÈ£ | °¡4370-0111 | |
ȨÆäÀÌÁö | ȨÆäÀÌÁöº¸±â | À§Ä¡ | °æ³² â¿ø½Ã ÀÇⱸ ´ë»ê¸é Á¦µ¿¸® 820-4 |
¸Å¹°¹øÈ£ | 586892 ¹®Àǽÿ¡ ¸Å¹°¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä. | |||
¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ ¹Ð¾ç½Ã Çϳ²À¾ ¹é»ê¸® | |||
¸Å¹°ÇüÅ | °øÀ塤â°í (¸Å¸Å) | °¡°Ý°Ë»ö | ||
¸Å¸Å°¡°Ý | 75000 ¸¸¿ø | Àü¼¼°¡°Ý | ||
º¸Áõ±Ý | 2000 ¸¸¿ø | ¿ù¼¼°¡°Ý | 160 ¸¸¿ø | |
Çö½Ã¼¼ | Àü¿ù¼¼Àüȯ¿©ºÎ | |||
°¡°ÝÁ¶Á¤ | 0 | ¹°°Ç±³È¯ | ||
À¶ÀÚ±Ý | À¶ÀÚ±â°ü | |||
À¶ÀÚÁ¶°Ç | ||||
°ü¸®ºñ(¿ù) | ||||
ÇöÀÓ´ë±â°£ | ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | 2027.8.10 | ||
ÀÓ´ë±â°£ | Áý¾È´ÜÀå | |||
¸Å¹°Æ¯Â¡ |
|
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | ÃÑÃþ¼ö | 1 Ãþ | |
ÇØ´çÃþ¼ö | Àüü | ±Ô¸ð°Ë»ö | 149.5 |
¸éÀû | 494.33 m2 | Àü¿ë¸éÀû | 1193.67 m2 |
´ëÁö | °ÇÆò | ||
¹æ¼ö | ¿å½Ç¼ö | ||
±¸Á¶ | ¹æÇâ | ³²µ¿Çâ | |
°ÇÃ౸Á¶ | ÀϹÝö°ñÁ¶ |
![]() |
||||
ÁÖÂ÷¹æ½Ä | 2 | ÁÖÂ÷´ë¼ö | ||
¿¤¸®º£ÀÌÅÍ | Ãʰí¼Ó¸Á | |||
³Ã¹æ¹æ½Ä | ³¹æ¹æ½Ä | |||
¿¬·áÁ¾·ù | ||||
TV¼ö½Å | ÀϹݹæ¼Û À¯¼±¹æ¼Û ÄÉÀÌºí¹æ¼Û ±âŸ¹æ¼Û | |||
º¸¾È¼³ºñ | °æºñ¿ø ½Ã¼³°æºñ ºñµð¿ÀÆù ÀÎÅÍÆù Çö°üÄ«µåŰ CCTV | |||
¿å½Ç½Ã¼³ |
¼¼¸é±â
¾çº¯±â
ºñµ¥
¿åÁ¶
»þ¿ö±â
»þ¿öºÎ½º
¼ö³³Àå
Áº¯±â ¼Òº¯±â Å»ÀÇ½Ç ÆÄ¿ì´õ·ë |
|||
±âŸ½Ã¼³ |
ħ´ë
TV
°¡½º·»Áö
ÀüÀÚ·»Áö
¼¼Å¹±â
³ÃÀå°í
¿¡¾îÄÁ
¿Àµð¿À ½ÄŹ ¿ÊÀå ºÙ¹ÚÀÌÀå Ã¥»ó ½Å¹ßÀå ½Ä±â¼¼Ã´±â ´Ù¿ëµµ½Ç °³º°ÁÖ¹æ °øµ¿ÁÖ¹æ °øµ¿¼¼Å¹½Ç °øµ¿ÈÞ°³½Ç |
¸Å¹°»çÁø
|
¡é¡é¡é »çÁøÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé, ¿øº»»çÁøÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
![]() ¡é¡é¡é »çÁøÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé, ¿øº»»çÁøÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ![]() ¡é¡é¡é »çÁøÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé, ¿øº»»çÁøÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ![]() ¡é¡é¡é »çÁøÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé, ¿øº»»çÁøÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ![]() |